| 1 | Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:10 | 13 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:12 | 11 |
| 4 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 5 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 7 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 9 |
| 9 | Bayern München | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
| 10 | Hertha BSC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 11 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 12 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
| 14 | Karlsruher SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
| 15 | VfL Bochum 1848 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
| 16 | Energie Cottbus | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | 5 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 |
FONTE: VFL WOLFSBURG OFFICIALE WEB SITE
Sindicazione

29.09.08 @ 18:37:24
da peste_manuel
waaaaaaaaaaaaaaa ma che bel sito!!! complimenti ...
10.09.08 @ 19:52:43
da {Lavinia}